Colón
Santa Fé
sábado 24 de mayo
13:00
Hora de Chilejornada
Atlético Rafaela
Rafaela
Colón
Santa Fé
sábado 24 de mayo
13:00
Hora de ChileAtlético Rafaela
Rafaela
San Lorenzo
Buenos Aires
sábado 24 de mayo
20:15
Hora de ChileRiver Plate
Buenos Aires
San Lorenzo
Buenos Aires
lunes 19 de mayo
19:10
Hora de ChileVélez Sarsfield
Buenos Aires
| Formaciones | |
| Club Lanús | Club Newell's Old Boys |
| Agustín Marchesín | Nahuel Guzmán |
| Maximiliano Velázquez | Milton Casco |
| Carlos Izquierdoz | Gabriel Heinze |
| Carlos Araujo | Cristian Díaz |
| Paolo Goltz | Víctor López |
| Jorge Ortíz | Lucas Bernardi |
| Diego González | Horacio Orzán |
| Víctor Ayala | Alexis Nicolás Castro |
| Oscar Junior Benítez | Martín Tonso |
| Santiago Silva | Ezequiel Ponce |
| Marcos Astina | Víctor Figueroa |
| DT: Guillermo Barros Schelotto | DT: Ricardo Lunari |
| Formaciones | |
| Club River Plate | Club Quilmes |
| Marcelo Barovero | Walter Benítez |
| Leonel Vangioni | Lucas Suárez |
| Éder Álvarez Balanta | Joel Carli |
| Gabriel Mercado | Damián Leyes |
| Jonatan Maidana | Cristian Lema |
| Cristian Ledesma | Leandro Díaz |
| Carlos Carbonero | Emiliano Carrasco |
| Ariel Rojas | Leandro Benítez |
| Manuel Lanzini | Lucas Pérez Godoy |
| Teófilo Gutiérrez | Gonzalo Ríos |
| Fernando Cavenaghi | Fernando Telechea |
| DT: Ramón Díaz | DT: Ricardo Caruso Lombardi |
| Formaciones | |
| Club Gimnasia la Plata | Club Boca Juniors |
| Fernando Monetti | Emmanuel Trípodi |
| Lucas Licht | Emanuel Insúa |
| Juan Carlos Blengio | Dino Castagno |
| Facundo Oreja | Hernán Grana |
| Osvaldo Barsottini | Claudio Pérez |
| Franco Mussis | Federico Bravo |
| Maximiliano Meza | Adrián Cubas |
| Ignacio Fernández | Juan Manuel Sánchez Miño |
| Javier Mendoza | Nicolás Colazo |
| Álvaro Fernández | Luciano Acosta |
| Rodrigo Contreras | Claudio Riaño o Mauro Dalla Costa |
| DT: Pedro Troglio | DT: Carlos Bianchi |
| Formaciones | |
| Club Tigre | Club Estudiantes de la plata |
| Javier García | Gerónimo Rulli |
| Guillermo Cosaro | Jonathan Silva |
| Erik Godoy | LeandroDesábato |
| Gastón Díaz | Leonardo Jara |
| Ignacio Canuto | Jonathan Schunke |
| Gabriel Peñalba | Gastón Gil Romero |
| Joaquín Arzura | Carlos Auzqui |
| Lucas Wilchez | Juan Sebastián Verón |
| Kevin Itabel | Joaquín Correa |
| Matías Pérez García | FrancoJara |
| Ariel Nahuelpan | Guido Carrillo |
| DT: Fabián Alegre | DT: Mauricio Pellegrino |
| Formaciones | |
| Club Godoy Cruz | Club Racing Club |
| Sebastián Moyano | Sebastián Saja |
| Lucas Ceballos | Matías Cahais |
| David Achucarro | Leonardo Migliónico |
| Luis Jerez Silva | José Luis Gómez |
| Nicolás Sánchez | Yonathan Cabral |
| José Luis Fernández | Francisco Cerro |
| Diego Rodríguez | Luciano Aued |
| Gonzalo Castellani | Ezequiel Melillo |
| Gonzalo Díaz | Gabriel Hauche |
| Facundo Castillón | Guillermo Hauche |
| Mauro Óbolo | Roger Martínez |
| DT: Jorge Almirón | DT: Fabio Radaelli |
| Formaciones | |
| Club Arsenal | Club Atlético Rafaela |
| Alejandro Limia | Esteban Conde |
| Damián Pérez | Joel Sacks |
| Mariano Echeverría | Lucas Bovaglio |
| Hugo Nervo | Andrés Rodales |
| Leandro González Pirez | Ariel Garcé |
| Iván Marcone | Adrián Bastia |
| Mauricio Sperduti | Federico González |
| Federico Freire | Matías Fissore |
| Nicolás Aguirre | Juan Eluchans |
| Martín Rolle | Diego Vera |
| Emilio Zelaya | Lucas Albertengo |
| DT: Martín Palermo | DT: Jorge Burruchaga |
| Formaciones | |
| Club Colón | Club Olimpo |
| Germán Montoya | Nereo Champagne |
| Mariano Bíttolo | Leonardo Ferreyra |
| Lucas Landa | Néstor Moiraghi |
| Luis Castillo | Adrián Martínez |
| Germán Conti | Matías Sarulyte |
| César Meli | Damián Musto |
| Gabriel Graciani | Pablo Lugüercio |
| Ezequiel Videla | Leonardo Gil |
| Marcos Fernández o Matías Sosa | Jonathan Blanco |
| Carlos Luque | Ezequiel Cerutti |
| Lucas Alario | José Valencia |
| DT: Diego Osella | DT: Walter Perazzo |
Lanús
Lanús
domingo 18 de mayo
20:30
Hora de ChileNewell's Old Boys
Rosario
Tigre
Victoria
domingo 18 de mayo
16:30
Hora de ChileEstudiantes
La Plata
River Plate
Buenos Aires
domingo 18 de mayo
16:30
Hora de ChileQuilmes
Quilmes
Gimnasia la Plata

La Plata, Prov. Buenos Aires
domingo 18 de mayo
14:30
Hora de ChileBoca Juniors
Buenos Aires
Godoy Cruz
Godoy Cruz
domingo 18 de mayo
14:00
Hora de ChileRacing Club
Avellaneda
Colón
Santa Fé
domingo 18 de mayo
14:00
Hora de ChileOlimpo
Bahía Blanca
Arsenal
Sarandí
domingo 18 de mayo
14:00
Hora de ChileAtlético Rafaela
Rafaela
Rosario Central
Rosario
sábado 17 de mayo
19:30
Hora de ChileArgentinos Juniors
Buenos Aires
| Formaciones | |
| Club All Boys | Club Belgrano |
| Nicolás Cambiasso | Pablo Heredia |
| Rodrigo Arciero | Federico Álvarez |
| Nehuén Paz | Luciano Lollo |
| Santiago Ladino | Renzo Sarabia |
| Carlos Casteglione | Gastón Turús |
| Roberto Battión | Guillermo Farré |
| Leonel Di Plácido | Lucas Zelarrayán |
| Lautaro Fernández | Esteban González |
| Ezequiel Barabas | Jorge Velázquez |
| Javier Cámpora | César Pereyra |
| Luciano Nequecaur | Fernando Márquez |
| DT: Ricardo Rodríguez | DT: Ricardo Zielinski |
All Boys
Buenos Aires
viernes 16 de mayo
19:10
Hora de ChileBelgrano
Córdoba
| Formaciones | |
| Club Argentinos Juniors | Club River Plate |
| 20 N. Fernández | 1 M. Barovero |
| 18 L. Rodríguez | 21 L. Vangioni |
| 16 G. Gambetta | 20 G. Pezzella |
| 4 P. Barzola | 25 G. Mercado |
| 15 D. Barisone | 6 Ramiro Funes Mori |
| 9 L. Pisculichi | 7 C. Carbonero |
| 27 F. Flores | 28 C. Ledesma |
| 29 W. Serrano | 10 M. Lanzini |
| 5 G. Iñíguez | 5 M. Kranevitter |
| 11 J. Ramírez | 9 F. Cavenaghi |
| 26 R. Becerra | 30 D. Villalba |
| DT: C. Borghi | DT: R. Díaz |
| Formaciones | |
| Club Boca Juniors | Club Lanús |
| 1 A. Orión | 1 A. Orión |
| 13 E. Insúa | 13 E. Insúa |
| 4 H. Grana | 4 H. Grana |
| 2 D. Díaz | 2 D. Díaz |
| 6 J. Forlín | 6 J. Forlín |
| 5 P. Ledesma | 5 P. Ledesma |
| 10 J. Riquelme | 10 J. Riquelme |
| 15 N. Colazo | 15 N. Colazo |
| 21 C. Erbes | 21 C. Erbes |
| 9 E. Gigliotti | 9 E. Gigliotti |
| 7 J. Martínez | 7 J. Martínez |
| Entrenador: C. Bianchi | Entrenador: C. Bianchi |
| Formaciones | |
| Club Belgrano | Club Arsenal |
| Heredia P. | Randazzo J. |
| Pittinari L. | Milo F. |
| Pereyra C. | Limia O. |
| Lollo L. | Cardozo J. |
| Maggiolo E. | Esmerado G. |
| Rivadero M. | Rolle M. |
| Rigoni E. | Montero F. |
| Rodriguez S. | Rosero D. |
| Turus G. | Zaldivia M. |
| Velazquez J. | Zelaya E. |
| Zelarrayan L. | Zuculini F. |
| Formaciones | |
| Club Quilmes | Club Gimnasia la Plata |
| 12 W. Benítez | 23 F. Monetti |
| 38 L. Suárez | 4 F. Oreja |
| 31 A. Alegre | 2 O. Barsottini |
| 6 J. Carli | 25 L. Licht |
| 14 C. Lema | 3 J. Blengio |
| 23 L. Benítez | 16 D. Miloc |
| 18 R. Braña | 14 Á. Fernández |
| 32 E. Carrasco | 7 F. Mussis |
| 9 F. Telechea | 32 M. Meza |
| 22 J. Boghossian | 30 J. Mendoza |
| 19 G. Ríos | 10 F. Pereyra |
| Entrenador: R. Caruso Lombardi | Entrenador: P. Troglio |
| Formaciones | |
| Club Racing Club | Club Rosario Central |
| S. Saja | M. Caranta |
| Y. Cabral | T. Berra |
| J. Gómez | R. Delgado |
| L. Migliónico | P. Ferrari |
| Á. García | A. Donatti |
| F. Cerro | A. Medina |
| L. Aued | J. Méndez |
| Gabriel Hauche | F. Carrizo |
| L. Vietto | J. Aguirre |
| R. Martínez | F. Niell |
| Guillermo Hauche | G. Castillejos |
| DT: F. Radaelli | DT: M. Russo |
| Formaciones | |
| Club Vélez Sarsfield | Club Colón |
| 13 S. Sosa | 1 G. Montoya |
| 14 M. Pérez Acuña | 4 L. Castillo |
| 30 F. Cardozo | 25 M. Bíttolo |
| 6 S. Domínguez | 13 L. Landa |
| 3 E. Papa | 11 J. Mansilla |
| 8 H. Canteros | 5 E. Videla |
| 11 A. Cabral | 30 G. Conti |
| 26 L. Villalba | 24 M. Luque |
| 29 L. Romero | 15 G. Graciani |
| 12 L. Pratto | 8 M. Meli |
| 9 M. Zárate | 27 L. Alario |
| Entrenador: J. Flores | Entrenador: D. Osella |
| Formaciones | |
| Club Olimpo | Club Godoy Cruz |
| 1 N. Champagne | 1 J. Carranza |
| 5 D. Musto | 10 G. Castellani |
| 13 D. Gissi | 22 L. Ceballos |
| 6 N. Moiraghi | 6 N. Sánchez |
| 14 M. Sarulyte | 3 L. Grimi |
| 24 L. Ferreyra | 15 D. Rodríguez |
| 18 J. Blanco | 19 J. Fernández |
| 8 L. Gil | 16 L. Jerez |
| 4 P. Lugüercio | 9 M. Óbolo |
| 20 J. Valencia | 7 F. Castillón |
| 28 E. Cerutti | 32 J. Rodríguez |
| DT: W. Perazzo | DT: J. Almirón |
Olimpo
Bahía Blanca
viernes 9 de mayo
17:00
Hora de ChileGodoy Cruz
Godoy Cruz
| Formaciones | |
| Club Tigre | Club Belgrano |
| Nicolás Navarro o Damián Albil | Juan Carlos Olave |
| Guillermo Cosaro | Juan Quiroga |
| Erik Godoy | Sergio Rodríguez |
| Facundo Sánchez | Pier Barrios |
| Ignacio Canuto | Lucas Aveldaño |
| Marcos Gelabert | Lucas Pittinari |
| Kevin Itabel | Guillermo Farré |
| Gabriel Peñalba | Esteban González |
| Lucas Wilchez | Jorge Velázquez |
| Matías Pérez García | Lucas Zelarayán |
| Ariel Nahuelpán | César Pereyra |
| DT: Fabián Alegre | DT: Ricardo Zielinski |
Tigre
Victoria
lunes 5 de mayo
19:10
Hora de ChileBelgrano
Córdoba
| Formaciones | |
| Club All Boys | Club Boca Juniors |
| Ahumada O. A. | Bravo F. |
| Bustamante W. | Forlin J. |
| Battion R. | Erbes C. |
| Alvarez C. | Colazo N. |
| Arciero R. | Diaz D. |
| Cambiasso N. | Grana H. |
| Calleri J. | Gigliotti E. |
| Casteglione C. | Insua E. |
| Di Placido L. | Martinez J. |
| Espinoza G. | Orion A. |
| Torassa A. | Sanchez Mino J. |
| Formaciones | |
| Club River Plate | Club Racing Club |
| L. Chichizola | S. Saja |
| L. Vangioni | G. Campi |
| Ramiro Funes Mori | E. Saveljich |
| J. Maidana | M. Cahais |
| G. Mercado | C. Corvalán |
| A. Rojas | D. Villar |
| C. Ledesma | Y. Cabral |
| C. Carbonero | F. Cerro |
| M. Lanzini | R. de Paul |
| F. Cavenaghi | Gabriel Hauche |
| D. Villalba | L. Vietto |
| DT: R. Díaz | DT: R. Merlo |
| Formaciones | |
| Club Gimnasia la Plata | Club Lanús |
| 2 Barsottini O. | 4 Araujo C. |
| 30 Mendoza J. | 2 Goltz P. |
| 25 Licht L. | 11 Chamorro J. |
| 3 Blengio J. | 17 Astina M. |
| 14 Fernandez A. | 16 Ayala V. |
| 23 Monetti F. | 1 Marchesin A. |
| 32 Meza M. | 24 Izquierdoz C. |
| 7 Mussis F. | 21 Pasquini N. |
| 4 Oreja F. | 3 Silva A. |
| 10 Pereyra F. | 9 Silva S. |
| 41 Pouso O. | 15 Somoza L. |
| Formaciones | |
| Club Arsenal | Club Newell's Old Boys |
| 1 O. Limia | 1 N. Guzmán |
| 8 G. Esmerado | 3 F. Lazzaroni |
| 25 F. Milo | 15 M. Casco |
| 27 E. Casais | 20 G. Heinze |
| 3 L. González Pírez | 6 V. López |
| 29 M. Sánchez | 19 É. Banega |
| 20 F. Zuculini | 7 L. Bernardi |
| 21 F. Freire | 33 R. Villalba |
| 33 M. Sperduti | 16 V. Figueroa |
| 11 E. Zelaya | 39 F. Muñoz |
| 18 M. Caraglio | 37 E. Ponce |
| DT: M. Palermo | DT: R. Lunari |
All Boys
Buenos Aires
domingo 4 de mayo
20:30
Hora de ChileBoca Juniors
Buenos Aires
River Plate
Buenos Aires
domingo 4 de mayo
17:15
Hora de ChileRacing Club
Avellaneda
Gimnasia la Plata

La Plata, Prov. Buenos Aires
domingo 4 de mayo
16:10
Hora de ChileLanús
Lanús
Arsenal
Sarandí
domingo 4 de mayo
16:00
Hora de ChileNewell's Old Boys
Rosario
| Formaciones | |
| Club San Lorenzo | Club Atlético Rafaela |
| 1 C. Álvarez | 1 E. Conde |
| 31 F. Quignón | 28 J. Eluchans |
| 29 F. Fontanini | 4 R. Erramuspe |
| 4 G. Prósperi | 29 A. Garcé |
| 3 G. Voboril | 23 A. Rodales |
| 10 L. Romagnoli | 7 C. Canuhé |
| 14 W. Kannemann | 14 A. Bastía |
| 8 E. Kalinski | 22 D. Ferreira |
| 19 L. Navarro | 13 R. Depetris |
| 16 F. Elizari | 9 D. Vera |
| 22 N. Blandi | 18 L. Albertengo |
| DT: E. Bauza | DT: J. Burruchaga |
| Formaciones | |
| Club Godoy Cruz | Club Vélez Sarsfield |
| 1 J. Carranza | 13 S. Sosa |
| 10 G. Castellani | 11 A. Cabral |
| 22 L. Ceballos | 30 F. Cardozo |
| 6 N. Sánchez | 6 S. Domínguez |
| 3 L. Grimi | 3 E. Papa |
| 15 D. Rodríguez | 8 H. Canteros |
| 19 J. Fernández | 5 F. Cubero |
| 16 L. Jerez | 7 J. Correa |
| 9 M. Óbolo | 29 L. Romero |
| 7 F. Castillón | 12 L. Pratto |
| 20 G. Díaz | 9 M. Zárate |
| Entrenador: J. Almirón | Entrenador: J. Flores |
| Formaciones | |
| Club Colón | Club Estudiantes de la plata |
| 1 G. Montoya | 28 G. Rulli |
| 25 M. Bíttolo | 8 M. González |
| 3 G. Alcoba | 3 J. Silva |
| 13 L. Landa | 2 L. Desábato |
| 11 J. Mansilla | 21 J. Schunke |
| 5 E. Videla | 18 L. Jara |
| 4 L. Castillo | 14 I. Damonte |
| 24 M. Luque | 5 G. Gil Romero |
| 15 G. Graciani | 29 F. Jara |
| 17 G. Poblete | 22 C. Auzqui |
| 27 L. Alario | 9 G. Carrillo |
| Entrenador: D. Osella | Entrenador: M. Pellegrino |
Arsenal
Sarandí
sábado 3 de mayo
16:00
Hora de ChileNewell's Old Boys
Rosario
| Formaciones | |
| Club Quilmes | Club Argentinos Juniors |
| 12 W. Benítez | 20 N. Fernández |
| 18 R. Braña | 18 L. Rodríguez |
| 38 L. Suárez | 15 D. Barisone |
| 24 C. Leyes | 4 P. Barzola |
| 31 A. Alegre | 2 M. Torrén |
| 32 E. Carrasco | 9 L. Pisculichi |
| 23 L. Benítez | 23 P. Matricardi |
| 29 M. Morales | 36 W. Serrano |
| 9 F. Telechea | 5 G. Iñíguez |
| 19 G. Ríos | 24 J. Ramírez |
| 37 G. Vuanello | 37 R. Becerra |
| Entrenador: R. Caruso Lombardi | Entrenador: C. Borghi |